| Markenbezeichnung: | WeSeW |
| Modellnummer: | Kai001 |
| MOQ: | 1 PC |
| Preis: | US$10,000~US$20,000 per pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 10.000 Stück pro Monat |
| Modell | Kapazität | Trommelsiebgröße | Trommelsiebleistung | Bandförderer | Förderleistung | Vorratsbehälter | Vorratsbehälterleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZGT20 | 30-40 m³/h | 600/1200 mm | 2,2 kW | 500/4000 mm | 2,2 kW | 1000/2000 mm | 0,2 kW |
| LZGT30 | 50-70 m³/h | 800/3000 mm | 4 kW | 600/8000 mm | 4 kW | 1500/3000 mm | 0,5 kW |
| LZGT50 | 80-110 m³/h | 1000/3600 mm | 5,5 kW | 800/8000 mm | 4 kW | 1600/3600 mm | 1 kW |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen